Boligpriser i Seljord
Seljord i Telemark har 3 457 registrerte eiendommer (3 457 i adresseregisteret).
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Seljord i Telemark: alle boligpriser, prisvekst og nylige salg samlet på én side. Oppdaterte tall fra registrerte transaksjoner. Analyse av markedstrender og eiendomspriser i Seljord baseres på faktiske salgstall. Historiske data og nylige transaksjoner vises side om side for enkel sammenligning. Alle registrerte eiendommer i kommunen er inkludert. Utforsk registrerte adresser og finn nylige salg i Seljord med oppdaterte markedsdata.
Kart over Seljord
Gjennomsnittspris
2 222 586 kr
+3.10% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
7
av 3 457 totalt
Pris per m²
17 696 kr
Dager på markedet
125.6 dager
Sterkest vekst (Årlig)
Raskest salg (Dager)
Prisutvikling i Seljord
Kommune (Hjemla)
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Nylige salg i Seljord
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøheivegen 18 | 3 600 000 kr | — | — | Bolig | 18. apr. 2026 |
| Øvre Frydendal 15 | 3 750 000 kr | — | — | Bolig | 24. mars 2026 |
| Svartedalsvegen 64 | 4 390 000 kr | 120 | 36 583 | Bolig | 20. mars 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Alle adresser
Side 68 av 70