Boligpriser i Oslo
Oslo har 105 865 registrerte eiendommer fordelt på 60 bydeler.
Oppdatert: april 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Oslo bydeler
60 bydeler • Interaktivt kartBydeler i Oslo
Gjennomsnittspris
6 767 518 kr
+6.47% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
21 210
av 105 865 totalt
Pris per m²
95 078 kr
Dager på markedet
31.3 dager
Sterkest vekst (år)
Raskest salg (dager)
Prisutvikling
Siste 3 år gratis · Full 10-års historikk med PRO
Gratis — Siste 3 årPRO — Full 10-års historikk
Gj.snittpris per m² etter boligtype
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Adresser105 865
Enebolig (28%) — 68 862 kr/m²
Rekkehus (30%) — 73 793 kr/m²
Leilighet (42%) — 101 613 kr/m²
Alle bydeler i Oslo — sortert etter pris per m²
60 bydeler| Bydel | NOK/m² ↓ | Årlig vekst | Solgt (12m) | Dager |
|---|---|---|---|---|
| Rudene | — | — | 343 | 38.3d |
| Grefsenlia | — | — | 1 622 | 25.7d |
| Østensjø | — | — | 1 104 | 22d |
| Ljansbyen | — | — | 506 | 37.2d |
| Fossum | — | — | 720 | 28.7d |
| Tåsen | — | — | 1 559 | 25.5d |
| Manglerud | — | — | 1 529 | 29.8d |
| Bjerke | — | — | 962 | 21d |
| Ris | — | — | 481 | 44.2d |
| Bekkelaget | — | — | 440 | 40.7d |
Nylige salg i Oslo
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Platous gate 31 | 4 455 000 kr | 33 | 135 000 | Bolig | 17. mars 2026 |
| Oppegårdgata 4 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 10. mars 2026 |
| Urtegata 22 | 4 100 000 kr | — | — | Bolig | 7. mars 2026 |
| Platous gate 31 | 4 455 000 kr | 33 | 135 000 | Bolig | 17. mars 2026 |
| Oppegårdgata 4 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 10. mars 2026 |
| Urtegata 22 | 4 100 000 kr | — | — | Bolig | 7. mars 2026 |
| Platous gate 31 | 4 455 000 kr | 33 | 135 000 | Bolig | 17. mars 2026 |
| Oppegårdgata 4 | 3 900 000 kr | — | — | Bolig | 10. mars 2026 |
| Urtegata 22 | 4 100 000 kr | — | — | Bolig | 7. mars 2026 |
| Platous gate 31 | 4 455 000 kr | 33 | 135 000 | Bolig | 17. mars 2026 |
17 flere salg med PRO
Få PRO