| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Norge har 2 570 595 registrerte eiendommer fordelt på 15 fylker.
Oppdatert: november 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Kartverket
Gjennomsnittspris
4 891 530 kr
+3.40% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
101 740
av 2 570 595 totalt
Pris per m²
59 977 kr
Månedlig snitt av de største kommunene (SSB)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jess Carlsens gate 12 | 4 815 848 kr | 49 | 98 283 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Rotvollen 16 B | 22 200 000 kr | 416 | 53 365 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Kongleveien 2 C | 3 107 394 kr | 34 | 91 394 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jess Carlsens gate 12 | 4 815 848 kr | 49 | 98 283 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Rotvollen 16 B | 22 200 000 kr | 416 | 53 365 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Kongleveien 2 C | 3 107 394 kr | 34 | 91 394 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Månedlig snitt av de største kommunene (SSB)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Landsgjennomsnitt: gjennomsnitt av kommuner som har oppgitt pris i tabellen.
| 41 |
| 150 832 |
| Østfold | 12 | 142 546 |
| Møre og Romsdal | 27 | 136 666 |
| Telemark | 17 | 118 446 |
| Vestfold | 6 | 114 651 |
| Oslo | 1 | 106 226 |
| Troms | 21 | 93 200 |
| Finnmark | 18 | 48 350 |
© 2026 Boligpris