| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Rogaland har 202 500 registrerte eiendommer fordelt på 23 kommuner.
Oppdatert: november 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Kartverket
Rogaland — alle kommuners boligpriser samlet på én plass. Se prisvekst, salgsoversikt og historiske data for hele fylket. Få oversikt over både dyre og rimelige kommuner i Rogaland basert på faktiske salgstall. Se hvordan prisene har utviklet seg de siste månedene og sammenlign historiske data. Alle transaksjoner er registrert og tilgjengelig for analyse. Se priser, prisvekst og tilgjengelige boliger for hele Rogaland — alt samlet på én plass.
Gjennomsnittspris
4 941 840 kr
+5.67% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
3 085
av 202 500 totalt
Pris per m²
58 109 kr
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Polarveien 11 F | 4 807 860 kr | 111 | 43 314 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Gartnerveien 40 | 4 363 191 kr | 66 | 66 109 | Bolig | 31. okt. 2026 |
| Risavegen 29 | 6 500 000 kr | 200 | 32 500 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Polarveien 11 F | 4 807 860 kr | 111 | 43 314 | Bolig | 1. nov. 2026 |
| Gartnerveien 40 | 4 363 191 kr | 66 | 66 109 | Bolig | 31. okt. 2026 |
| Risavegen 29 | 6 500 000 kr | 200 | 32 500 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Kommunenivå (SSB)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Landsgjennomsnitt: gjennomsnitt av kommuner som har oppgitt pris i tabellen.
| 7 320 |
| Tysvær | 6 998 |
| Vindafjord | 6 160 |
| Gjesdal | 4 915 |
| Suldal | 4 433 |
| Randaberg | 3 749 |
| Sauda | 3 284 |
| Hjelmeland | 2 908 |
| Sokndal | 2 344 |
| Lund | 2 174 |
| Bjerkreim | 1 538 |
| Bokn | 768 |
| Kvitsøy | 453 |
| Utsira | 215 |
© 2026 Boligpris
Kommunenivå (SSB)