| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Rana i Nordland har 12 522 registrerte eiendommer (12 522 i adresseregisteret).
Oppdatert: juni 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Oppdag eiendomsmarkedet i Rana (Nordland). Sjekk gjennomsnittspriser, salgshistorikk og tilgjengelige boliger i kommunen. Sjekk gjennomsnittspriser, salgshistorikk og tilgjengelige boliger i Rana. Alle data er basert på registrerte transaksjoner og oppdateres jevnlig. Få et komplett bilde av hva boliger faktisk selges for i kommunen. Oppdaterte data hjelper deg å forstå boligmarkedet i Rana og ta riktige beslutninger.
Gjennomsnittspris
3 454 797 kr
+0.61% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
17
av 12 522 totalt
Pris per m²
28 108 kr
Dager på markedet
108.6 dager
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Engeshaugen 30 | 2 625 000 kr | — | — | Bolig | 21. mai 2026 |
| Søndre gate 7 | 1 550 000 kr | 57 | 27 193 | Bolig | 20. mai 2026 |
| Svenskveien 126 A | 2 250 000 kr | 95 | 23 684 | Bolig | 14. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 251 av 251
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Yttraskarveien 30 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 31 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 60 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 70 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 72 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 74 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 76 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 90 | 8614 MO I RANA |
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Engeshaugen 30 | 2 625 000 kr | — | — | Bolig | 21. mai 2026 |
| Søndre gate 7 | 1 550 000 kr | 57 | 27 193 | Bolig | 20. mai 2026 |
| Svenskveien 126 A | 2 250 000 kr | 95 | 23 684 | Bolig | 14. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| Yttraskarveien 94 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 104 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 106 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 110 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 112 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 118 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 120 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 130 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 134 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 136 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 137 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 141 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 153 | 8614 MO I RANA |
| Yttraskarveien 157 | 8614 MO I RANA |
© 2026 Boligpris