| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Nordland har 150 632 registrerte eiendommer fordelt på 41 kommuner.
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla
Boligpriser og markedsoversikt for Nordland. Analyser prisutvikling, sammenlign kommuner og følg med på nye salg. Alle kommuner er representert med historiske priser, salgstall og prisvekst. Gjennomsnittspriser og nye salg oppdateres månedlig for hele Nordland. Innsikt i salgshistorikk og pris per kvadratmeter er alltid tilgjengelig. Bruk dataene til å ta bedre beslutninger ved kjøp eller salg av bolig i Nordland.
Gjennomsnittspris
3 435 593 kr
-5.38% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
1 375
av 150 632 totalt
Pris per m²
31 488 kr
Dager på markedet
54.4 dager
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillstadfjæra 40 | 2 850 000 kr | — | — | Bolig | 2. mai 2026 |
| Skovveien 4 | 8 790 000 kr | 74 | 118 784 | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Tante Ulrikkes vei 9 | 4 010 000 kr | — | — | Bolig | 28. apr. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillstadfjæra 40 | 2 850 000 kr | — | — | Bolig | 2. mai 2026 |
| Skovveien 4 | 8 790 000 kr | 74 | 118 784 | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Tante Ulrikkes vei 9 | 4 010 000 kr | — | — | Bolig | 28. apr. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Basert på representativ adresse i fylket (Hjemla)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Landsgjennomsnitt: gjennomsnitt av kommuner som har oppgitt pris i tabellen.
| 4 969 |
| Alstahaug | 4 266 |
| Saltdal | 4 024 |
| Meløy | 3 806 |
| Andøy | 3 754 |
| Hemnes | 3 559 |
| Gildeskål | 3 107 |
| Øksnes | 3 084 |
| Hábmer | 2 965 |
| Steigen | 2 593 |
| Lurøy | 2 403 |
| Bø | 2 401 |
| Sørfold | 2 102 |
| Leirfjord | 1 957 |
| Lødingen | 1 844 |
| Rødøy | 1 744 |
| Herøy (Nordland) | 1 739 |
| Evenes | 1 725 |
| Dønna | 1 720 |
| Grane | 1 700 |
| Aarborte | 1 435 |
| Beiarn | 1 422 |
| Sømna | 1 412 |
| Bindal | 1 393 |
| Nesna | 1 385 |
| Vega | 1 103 |
| Flakstad | 968 |
| Moskenes | 956 |
| Vevelstad | 644 |
| Værøy | 505 |
| Træna | 376 |
| Røst | 367 |
Basert på representativ adresse i fylket (Hjemla)