| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Nordland har 150 832 registrerte eiendommer fordelt på 41 kommuner.
Oppdatert: november 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Kartverket
Boligpriser og markedsoversikt for Nordland. Analyser prisutvikling, sammenlign kommuner og følg med på nye salg. Alle kommuner er representert med historiske priser, salgstall og prisvekst. Gjennomsnittspriser og nye salg oppdateres månedlig for hele Nordland. Innsikt i salgshistorikk og pris per kvadratmeter er alltid tilgjengelig. Bruk dataene til å ta bedre beslutninger ved kjøp eller salg av bolig i Nordland.
Gjennomsnittspris
3 463 962 kr
+6.51% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
1 199
av 150 832 totalt
Pris per m²
48 803 kr
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Henningsværveien 11 | 11 500 000 kr | 297 | 38 721 | Bolig | 31. okt. 2026 |
| Leif Aunes vei 5 A | 3 402 580 kr | 71 | 47 924 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Fitjanveien 27 | 6 780 000 kr | 230 | 29 478 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Henningsværveien 11 | 11 500 000 kr | 297 | 38 721 | Bolig | 31. okt. 2026 |
| Leif Aunes vei 5 A | 3 402 580 kr | 71 | 47 924 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Fitjanveien 27 | 6 780 000 kr | 230 | 29 478 | Bolig | 30. okt. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Kommunenivå (SSB)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
Landsgjennomsnitt: gjennomsnitt av kommuner som har oppgitt pris i tabellen.
| 4 969 |
| Alstahaug | 4 271 |
| Saltdal | 4 027 |
| Meløy | 3 807 |
| Andøy | 3 759 |
| Hemnes | 3 562 |
| Gildeskål | 3 107 |
| Øksnes | 3 086 |
| Hábmer | 2 969 |
| Steigen | 2 597 |
| Lurøy | 2 406 |
| Bø | 2 403 |
| Sørfold | 2 104 |
| Leirfjord | 1 960 |
| Lødingen | 1 844 |
| Rødøy | 1 744 |
| Herøy (Nordland) | 1 740 |
| Evenes | 1 726 |
| Dønna | 1 721 |
| Grane | 1 707 |
| Aarborte | 1 436 |
| Beiarn | 1 423 |
| Sømna | 1 414 |
| Bindal | 1 393 |
| Nesna | 1 386 |
| Vega | 1 107 |
| Flakstad | 975 |
| Moskenes | 956 |
| Vevelstad | 645 |
| Værøy | 505 |
| Træna | 379 |
| Røst | 367 |
© 2026 Boligpris
Kommunenivå (SSB)