| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Bodø i Nordland har 20 879 registrerte eiendommer (20 879 i adresseregisteret).
Oppdatert: august 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Bodø: analyse av eiendomspriser, markedstrender og salgsaktivitet i Nordland. Oppdaterte data fra nylige transaksjoner. Få detaljert oversikt over boligtyper, salgshistorikk og markedstrender i Bodø. Alle nøkkeltall oppdateres basert på faktiske transaksjoner. Se hvilke områder i kommunen som har hatt størst prisvekst. Følg med på markedet og finn nye muligheter i Bodø med oppdaterte salgstall.
Gjennomsnittspris
4 500 850 kr
+0.68% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
0
av 20 879 totalt
Pris per m²
43 289 kr
Dager på markedet
—
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallellen 51 B | 2 600 000 kr | 53 | 49 057 | Bolig | 23. juli 2026 |
| Myrullveien 14 | 3 150 000 kr | — | — | Bolig | 18. juli 2026 |
| Nymoveien 3 | 5 250 000 kr | — | — | Bolig | 27. juni 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 159 av 418
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Jensvollia 54 | 8073 BODØ |
| Jensvollia 55 | 8073 BODØ |
| Jensvollia 56 | 8073 BODØ |
| Jensvollia 58 | 8073 BODØ |
| Jensvollia 60 | 8073 BODØ |
| Jensvolltunet 1 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 2 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 3 | 8071 BODØ |
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallellen 51 B | 2 600 000 kr | 53 | 49 057 | Bolig | 23. juli 2026 |
| Myrullveien 14 | 3 150 000 kr | — | — | Bolig | 18. juli 2026 |
| Nymoveien 3 | 5 250 000 kr | — | — | Bolig | 27. juni 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 5 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 6 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 7 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 8 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 9 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 10 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 11 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 12 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 13 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 14 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 15 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 16 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 17 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 18 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 19 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 20 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 21 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 22 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 23 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 24 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 25 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 27 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 29 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 31 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 33 | 8071 BODØ |
| Jensvolltunet 35 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 1 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 2A | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 2B | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 3A | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 3B | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 4A | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 4B | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 5 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 6 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 7 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 8 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 9 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 10 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 11 | 8071 BODØ |
| Jensvollveien 12A | 8071 BODØ |
© 2026 Boligpris