| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Kárášjohka i Finnmark har 1 896 registrerte eiendommer (1 896 i adresseregisteret).
Oppdatert: mai 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Kárášjohka: finn priser, salgsdata og markedsstatistikk i Finnmark. Oppdaterte nøkkeltall for alle registrerte eiendommer i kommunen. Se prisutvikling over tid og sammenlign Kárášjohka med andre kommuner i Finnmark. Gjennomsnittspriser og salgstall oppdateres månedlig. Få innsikt i hvilke boligtyper som omsettes mest. Oppdaterte data fra nylige transaksjoner i Kárášjohka gir deg et presist markedsbilde.
Gjennomsnittspris
1 938 236 kr
+1.16% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
0
av 1 896 totalt
Pris per m²
17 938 kr
Dager på markedet
—
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøkkerveien 26 | 4 500 000 kr | — | — | Bolig | 6. mai 2026 |
| Nøttveitvegen 216 | 9 350 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Sandholtveien 14 F | 3 400 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 11 av 38
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Bieskkángeaidnu 669 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 687 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 877 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 879 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 948 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 967 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1033 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1503 |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bøkkerveien 26 | 4 500 000 kr | — | — | Bolig | 6. mai 2026 |
| Nøttveitvegen 216 | 9 350 000 kr | — | — | Bolig | 1. mai 2026 |
| Sandholtveien 14 F | 3 400 000 kr | — | — | Bolig | 30. apr. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Kommune (Hjemla)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1507 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1561 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1779 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1782 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1784 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1805 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1807 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1809 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1828 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1837 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1860 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1862 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1876 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1878 | 9736 KARASJOK |
| Bieskkángeaidnu 1882 | 9736 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 3A | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 3B | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 4 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 7 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 9 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 12 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 14 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 17 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 18 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 21 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 23 | 9731 KARASJOK |
| Bigan Ovllá geaidnu 25 | 9731 KARASJOK |
| Biret Sámmol báiki 1 | 9736 KARASJOK |
| Borjjasnjárga 1 | 9734 KARASJOK |
| Borjjasnjárga 3 | 9734 KARASJOK |
| Borjjasnjárga 41 | 9734 KARASJOK |
| Borjjasnjárga 43 | 9734 KARASJOK |
| Buollánnjárga 40 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 63 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 65 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 67 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 73 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 74 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 75 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 81 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 83 | 9736 KARASJOK |
| Buollánnjárga 87 | 9736 KARASJOK |
Kommune (Hjemla)