| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Øygarden i Vestland har 19 110 registrerte eiendommer (19 110 i adresseregisteret).
Oppdatert: juni 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Sammenlign boligpriser i Øygarden, Vestland. Se gjennomsnittspris, prisutvikling og nye salg fra hele kommunen. Gjennomsnittspris, prisvekst og nye salg for Øygarden er alltid tilgjengelig og oppdatert. Dataene dekker alle registrerte transaksjoner i kommunen. Bruk tallene til å vurdere timing og pris ved boligkjøp. Bruk dataene til å ta mer informerte beslutninger ved boligkjøp eller salg i Øygarden.
Gjennomsnittspris
4 182 050 kr
+7.19% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
0
av 19 110 totalt
Pris per m²
34 175 kr
Dager på markedet
—
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestvegen 21 | 1 575 000 kr | — | — | Bolig | 6. juni 2026 |
| Rønningsvegen 23 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 6. juni 2026 |
| Storhauggata 3 | 5 050 000 kr | — | — | Bolig | 30. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 146 av 383
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Kalvatræ 42 | 5382 SKOGSVÅG |
| Hernar, Kalvedalen 2 | 5335 HERNAR |
| Kalvedalen 11 | 5335 HERNAR |
| Kalvedalen 28 | 5335 HERNAR |
| Kalvedalen 29 | 5335 HERNAR |
| Kalvedalen 31 | 5335 HERNAR |
| Kanalvegen 2 | 5334 HELLESØY |
| Kanalvegen 3 | 5334 HELLESØY |
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestvegen 21 | 1 575 000 kr | — | — | Bolig | 6. juni 2026 |
| Rønningsvegen 23 | 2 900 000 kr | — | — | Bolig | 6. juni 2026 |
| Storhauggata 3 | 5 050 000 kr | — | — | Bolig | 30. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| Kanalvegen 5 |
| 5334 HELLESØY |
| Kanalvegen 6 | 5334 HELLESØY |
| Kanalvegen 9 | 5334 HELLESØY |
| Kanalvegen 10 | 5334 HELLESØY |
| Karihilderen 2 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 9 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 11 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 15 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 17A | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 17B | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 19 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 20 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 21 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 22 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 23 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 24 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 25 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 26 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 27 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 28 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 29 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 30 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 31 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 33 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 35A | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 35B | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 37 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 39 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 41A | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 41B | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 41C | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 42 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 43 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 44 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 45 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 46 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 47 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 48 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 50 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 52 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 54 | 5360 KOLLTVEIT |
| Karihilderen 56 | 5360 KOLLTVEIT |
© 2026 Boligpris