| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Askøy i Vestland har 12 665 registrerte eiendommer (12 665 i adresseregisteret).
Oppdatert: september 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Kartverket (via 1850)
Sammenlign boligpriser i Askøy, Vestland. Se gjennomsnittspris, prisutvikling og nye salg fra hele kommunen. Gjennomsnittspris, prisvekst og nye salg for Askøy er alltid tilgjengelig og oppdatert. Dataene dekker alle registrerte transaksjoner i kommunen. Bruk tallene til å vurdere timing og pris ved boligkjøp. Bruk dataene til å ta mer informerte beslutninger ved boligkjøp eller salg i Askøy.
Gjennomsnittspris
4 663 445 kr
+9.31% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
447
av 12 665 totalt
Pris per m²
37 772 kr
Kommune (SSB)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Florvågbakken 25 A | 3 550 000 kr | 73 | 48 630 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Stongafjellsvegen 126 | 5 450 000 kr | 138 | 39 493 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Skiftesvikvegen 31 B | 5 500 000 kr | 123 | 44 715 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 108 av 254
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Kleppegrend 31 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 32 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 33 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 34 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 35 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 36 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 37 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 38A | 5308 KLEPPESTØ |
Kommune (SSB)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Florvågbakken 25 A | 3 550 000 kr | 73 | 48 630 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Stongafjellsvegen 126 | 5 450 000 kr | 138 | 39 493 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Skiftesvikvegen 31 B | 5 500 000 kr | 123 | 44 715 | Bolig | 18. sep. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| Kleppegrend 38B |
| 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 38C | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 38D | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 39 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 40 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 41 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 42 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 44 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 45 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 46 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 47 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 48 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 49 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 50 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 51 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 52 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 54 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 56 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 58 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 60 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 62 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 64 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 68A | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 68B | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 68C | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 69 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 71 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 73 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 75 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 77 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 79 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 81 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppegrend 83 | 5308 KLEPPESTØ |
| Kleppestø kai 1A | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestø kai 1B | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestø kai 3 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestø kai 5 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestø kai 9 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestøskjenet 1 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestøskjenet 2 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestøskjenet 3 | 5300 KLEPPESTØ |
| Kleppestøskjenet 4A | 5300 KLEPPESTØ |
© 2026 Boligpris