| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Lunner i Akershus har 5 769 registrerte eiendommer (5 769 i adresseregisteret).
Oppdatert: juni 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Hjemla, Kartverket (via 1850)
Få oversikt over boligmarkedet i Lunner, Akershus. Sjekk priser per m², dager på markedet og de nyeste salgene i kommunen. Med oppdatert informasjon om alle registrerte eiendommer i Lunner får du full oversikt over markedet. Historiske salgstall og prisvekst vises for enkel analyse. Alt er tilgjengelig uten registrering. Start din boligjakt med den nyeste markedsinformasjonen fra Lunner.
Gjennomsnittspris
3 664 692 kr
+8.26% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
—
av 5 769 totalt
Pris per m²
26 936 kr
Dager på markedet
—
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sannidalsveien 383 | 3 250 000 kr | — | — | Bolig | 20. mai 2026 |
| Haakons gate 19 | 6 000 000 kr | — | — | Bolig | 8. mai 2026 |
| Rødsøyveien 37 | 4 100 000 kr | — | — | Bolig | 8. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 80 av 116
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Råstadbakka 167 | 2730 LUNNER |
| Råstadbakka 171 | 2730 LUNNER |
| Råstadbakka 243 | 2730 LUNNER |
| Råstadbakka 245 | 2730 LUNNER |
| Råstadbakka 301 | 2740 ROA |
| Råstadbakka 319 | 2740 ROA |
| Regnbuevegen 1 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 2 | 2743 HARESTUA |
Kommune (Hjemla)
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sannidalsveien 383 | 3 250 000 kr | — | — | Bolig | 20. mai 2026 |
| Haakons gate 19 | 6 000 000 kr | — | — | Bolig | 8. mai 2026 |
| Rødsøyveien 37 | 4 100 000 kr | — | — | Bolig | 8. mai 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
| Regnbuevegen 3 |
| 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 4 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 5 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 6 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 7A | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 7B | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 8 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 9 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 10 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 11 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 12 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 14 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 16 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 18 | 2743 HARESTUA |
| Regnbuevegen 20 | 2743 HARESTUA |
| Roalinna 1 | 2740 ROA |
| Roalinna 2 | 2740 ROA |
| Roalinna 4 | 2740 ROA |
| Roalinna 5 | 2740 ROA |
| Roalinna 7 | 2740 ROA |
| Roalinna 9 | 2740 ROA |
| Roalinna 11 | 2740 ROA |
| Roalinna 12 | 2740 ROA |
| Roalinna 13 | 2740 ROA |
| Roalinna 14 | 2740 ROA |
| Roalinna 15A | 2740 ROA |
| Roalinna 15B | 2740 ROA |
| Roalinna 15C | 2740 ROA |
| Roalinna 15D | 2740 ROA |
| Roalinna 15E | 2740 ROA |
| Roalinna 15F | 2740 ROA |
| Roalinna 15G | 2740 ROA |
| Roalinna 16 | 2740 ROA |
| Roalinna 17 | 2740 ROA |
| Roalinna 19 | 2740 ROA |
| Roalinna 20 | 2740 ROA |
| Roalinna 21A | 2740 ROA |
| Roalinna 21B | 2740 ROA |
| Roalinna 21C | 2740 ROA |
| Roalinna 21D | 2740 ROA |
| Roalinna 21E | 2740 ROA |
| Roalinna 21F | 2740 ROA |
© 2026 Boligpris