| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
| Fylke | Kommuner | Adresser |
|---|---|---|
Sirdal i Agder har 6 261 registrerte eiendommer (6 261 i adresseregisteret).
Oppdatert: september 2026 · Kilder: Eiendom Norge, SSB, Kartverket (via 1850)
Sirdal i Agder: alle boligpriser, prisvekst og nylige salg samlet på én side. Oppdaterte tall fra registrerte transaksjoner. Analyse av markedstrender og eiendomspriser i Sirdal baseres på faktiske salgstall. Historiske data og nylige transaksjoner vises side om side for enkel sammenligning. Alle registrerte eiendommer i kommunen er inkludert. Utforsk registrerte adresser og finn nylige salg i Sirdal med oppdaterte markedsdata.
Gjennomsnittspris
2 566 941 kr
+10.97% siste 12 md
Solgte boliger (12md)
11
av 6 261 totalt
Pris per m²
37 841 kr
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsaklampmyre 36 | 3 150 000 kr | 90 | 35 000 | Bolig | 2. sep. 2026 |
| Sirdalsveien 8111 | 1 300 000 kr | 59 | 22 034 | Bolig | 1. sep. 2026 |
| Hotellveien 46 | 2 890 000 kr | 54 | 53 519 | Bolig | 31. aug. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Side 124 av 126
| Adresse | Poststed |
|---|---|
| Under stien 10 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 12 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 18 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 22 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 24 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 26 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 35 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 37 | 4440 TONSTAD |
Viser 3 salg gratis · Full historikk med PRO
| Adresse | Pris | m² | NOK/m² | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsaklampmyre 36 | 3 150 000 kr | 90 | 35 000 | Bolig | 2. sep. 2026 |
| Sirdalsveien 8111 | 1 300 000 kr | 59 | 22 034 | Bolig | 1. sep. 2026 |
| Hotellveien 46 | 2 890 000 kr | 54 | 53 519 | Bolig | 31. aug. 2026 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
| Prøveveien 22 A | 3 890 000 kr | 58 | 67 069 | Leilighet | 2. jan. 2025 |
| Testgata 7 3 | 7 240 000 kr | 112 | 64 643 | Enebolig | 28. des. 2024 |
| Plassholderveien 15 B | 4 210 000 kr | 65 | 64 769 | Rekkehus | 20. des. 2024 |
| Eksempelgate 12 1 | 4 850 000 kr | 72 | 67 361 | Leilighet | 15. jan. 2025 |
| Mønsterveien 4 2 | 6 120 000 kr | 95 | 64 421 | Leilighet | 8. jan. 2025 |
Kommune (SSB)
SSB 2025 · Fordeling viser relative prisnivåer mellom typene
SSB har ikke pris per m² etter boligtype for denne kommunen. Grafen viser landsgjennomsnitt (snitt av kommuner med data).
| Under stien 39 |
| 4440 TONSTAD |
| Under stien 41 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 43 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 45 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 47 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 49 | 4440 TONSTAD |
| Under stien 51 | 4440 TONSTAD |
| Valevatn 24 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 26 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 65 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 67 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 70 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 84 | 4443 TJØRHOM |
| Valevatn 89 | 4443 TJØRHOM |
| Viraksveien 1 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 2 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 3 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 5 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 6 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 384 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 385 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 387 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 391 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 393 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 399 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 401 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 403 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 407 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 433 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 435 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 437 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 439 | 4440 TONSTAD |
| Viraksveien 579 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 581 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 603 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 623 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 688 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 692 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 781 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 783 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 785 | 4438 SIRA |
| Viraksveien 894 | 4438 SIRA |
© 2026 Boligpris
Kommune (SSB)